Ferienhaus Monte Naranja in Javea, Costa Blanca, Spanien

Ferienvermietung Ferienhaus für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern

Fotos ansehen

Ferienhaus Monte Naranja in Javea

für 4 Gäste mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmer

Klassisches und schönes Ferienhaus mit privatem Pool in Javea, Costa Blanca, Spanien für 4 Personen. Das Haus befindet sich in einer residentiellen und bergischen Umgebung und etwa 3 Km entfernt vom Strand von La Granadella, Javea.

Das Haus hat 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Unterkunft bietet einen Garten mit Kies. Die Nähe vom Strand, Einkaufsmöglichkeiten, Sportaktivitäten, Orten zum Ausgehen, Sehenswürdigkeiten und Kultur macht dies zu einem geeigneten Ferienhaus um Ihre Ferien in Spanien zu verbringen mit Familie oder Freunden und sogar Ihren Haustieren.

Interieur des Ferienhauses

  • Wohnzimmer mit Klimaanlage, Fernsehen und DVD-Player
  • 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer
  • Satellitenantenne (Astra DE) und Kabelfernsehen (TDT)
  • Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine

Küche

  • Küche mit Elektroherd, Elektroofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer, Toaster und Entsafter

Schlafzimmer und Badezimmer

  • 2 Schlafzimmer, jedes mit 2 Einzelbetten (von 190 x 90cm) und Klimaanlage
  • 2 Badezimmer jedes mit Einzelwaschbecken, Dusche und Toilette

Aussen

  • eingezäuntes Grundstück
  • privater Pool mit Abmessungen: 8M x 4M und 2M Tiefe
  • Garten mit Kies und Gartenmöbel mit Sonnenliegen
  • 2 Terrassen, wovon 1 überdacht
  • Barbecue
  • Sitzmöglichkeiten und Essplatz im Freien
  • Gemeinschaftsparkplatz

Mehr Information

  • nächster Ort: Javea (innerhalb von 10 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
  • nächste(s) Ufer oder Küste: Mediterraneo, Javea (innerhalb von 3 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
  • nächster Strand: La Granadella, Javea (innerhalb von 3 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
  • nächster Hafen: Duanes del Mar,Javea (innerhalb von 10 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
  • nächster Park: La Guardia, Javea (innerhalb von 3 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
  • nächster Flughafen: Alicante (innerhalb von 100 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
  • zweitnächster Flughafen: Valencia (> 100 Kilometern)
  • Haustiere erlaubt
  • rollstuhlfreundliche Unterkunft
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Des Ferienhauses enthält im Mietpreis folgende Anlagen und Dienstleistungen

  • Internet (WiFi)
  • Staubsauger und Bügeleisen und-brett
  • Bettwäsche und Handtücher
  • Rezeptionsdienst und 24 Stunden telefonische Unterstützung
  • Luftheizung und Klimaanlage

Anlagen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • extra Bett und Kinderbetten/Babybetten (auf Anfrage)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihre Ferien in Javea, Costa Blanca

  • Bar (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus entfernt)

Sehenswürdigkeiten und Kultur in Javea, Costa Blanca

  • Museum (Pueblo Histórico, Javea), Kirche (San Bartolome, Javea), Ruine (Pueblo Histórico, Javea), Monument (Pueblo Histórico, Javea), architektonisches Gebäude (Pueblo Histórico, Javea), historischer Ort (Pueblo Histórico und Javea) (innerhalb von 10 Kilometern von der Unterkunft entfernt)
  • Palast (Palacio Real de Valencia), Schloss (Portal de la Vila und Denia) (innerhalb von 25 Kilometern von der Unterkunft entfernt von der Unterkunft)

Sportaktivitäten

  • Tennis (innerhalb von 1000 Metern des Ferienhauses entfernt)
  • Wandern, Mountainbiking, Radfahren, Klettern, Kanusport, Kajaksport, Angeln, Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Wasserski und Windsurfen (innerhalb von 5 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
  • Golf (Javea Golf Club Javea) und Reitsport (innerhalb von 10 Kilometern des Ferienhauses entfernt)
Mehr...
Weniger...

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: AT-443005-A

WICHTIG ZU WISSEN: Die nachstehenden Ausstattungsmerkmale und Piktogramme sind nur eine Richtlinie. Unsere Ferienhäuser befinden sich größtenteils in Privatbesitz und können Änderungen unterliegen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt sind. Wir bemühen uns natürlich, alle Informationen aktuell zu halten.

Ausstattung

  • 24x7 Telefonische Unterstützung
  • Angeln innerhalb von 3 km.
  • Bars und Restaurants innerhalb von 1 km.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • CD oder DVD
  • Fahrrad-Routen innerhalb von 3 km.
  • Fernsehen
  • Für Rollstuhl geeignete Unterkunft
  • Garten
  • Gebäudegröße 95 m2.
  • Grundstücksgröße 500 m2.
  • Handtücher
  • Haustiere auf Anfrage erlaubt
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • Kajak innerhalb von 3 km.
  • Kanufahren innerhalb von 3 km.
  • Klettersteig innerhalb von 3 km.
  • Klimaanlage (3 einheiten)
  • Mietobjekt bestehend aus 1 Gesschoss
  • Mikrowelle
  • Mountainbike-Strecken innerhalb von 3 km.
  • Offener Kamin aussen / Barbecue
  • Privater Pool
  • Rezeption Service
  • Satellit / Kabelanschluss
  • Schnorcheln innerhalb von 3 km.
  • Spülmaschine
  • Strand innerhalb von 3 km.
  • Supermarkt innerhalb von 2 km.
  • Surfen innerhalb von 3 km.
  • Tauchen innerhalb von 3 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 1 km.
  • Unterkunft für diese Personenanzahl
  • Verfügbarkeitskalender online
  • Wanderwege innerhalb von 3 km.
  • Waschmaschine
  • Wasserski innerhalb von 3 km.
  • Windsurfen innerhalb von 3 km.
Abmessungen Pool
  • Form: rechteckig
  • Länge: 8 m.
  • Breite: 4 m.
  • Tiefe: 2 m.

Video


                            

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
Mai 2024
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Juni 2024
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Juli 2024
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
89101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
232425262728
293031    
August 2024
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12
13
14
15
16
17
18
1920212223
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
September 2024
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Oktober 2024
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
30
 
       
Dezember 2024
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031     
Januar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
202122232425
26
27
28
29
30
31
  
       
Februar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
März 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
April 2025
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Mai 2025
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
Juni 2025
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Juli 2025
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       

Karte

Erfahrungen früherer Gäste!

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Ferienhaus Monte Naranja, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

6,9 Beurteilungen 42 Bewertungen
Innenausstattung: 6,9
Aussenbereich: 6,3
Privatsphäre und Stille: 7,5
Garten und Pool: 7,4
Aussicht: 6,4
Küche: 7,7
Badezimmer: 6,3

Preiskalkulation für Ihren Aufenthalt:

Um den Mietpreis genau zu berechnen, können Sie das Anfangs- und Enddatum in unserem Verfügbarkeitskalender eingeben. Sie können auch einfach die Schaltfläche Anreise-Abreise verwenden und das Start- und Enddatum auswählen. Nach diesen Schritten sehen Sie sofort den Preis für Ihren Aufenthalt, einschließlich aller zusätzlichen Kosten.

Sonderangebote:
08/06/2023 30/06/2024 Last-Minute-Rabatt
Preise in € pro Saison und pro 7 Tage (Woche)
Ab Bis
21/05/2024 22/05/2024 € 664
22/05/2024 23/05/2024 € 689
23/05/2024 24/05/2024 € 716
24/05/2024 25/05/2024 € 740
25/05/2024 26/05/2024 € 818
26/05/2024 27/05/2024 € 869
27/05/2024 29/05/2024 € 903
29/05/2024 30/05/2024 € 1.001
30/05/2024 31/05/2024 € 1.027
31/05/2024 01/06/2024 € 1.055
01/06/2024 02/06/2024 € 1.058
02/06/2024 04/06/2024 € 1.061
04/06/2024 05/06/2024 € 1.069
05/06/2024 06/06/2024 € 1.101
06/06/2024 07/06/2024 € 1.108
07/06/2024 08/06/2024 € 1.113
08/06/2024 09/06/2024 € 1.117
09/06/2024 10/06/2024 € 1.124
10/06/2024 11/06/2024 € 1.134
11/06/2024 12/06/2024 € 1.163
12/06/2024 13/06/2024 € 1.176
13/06/2024 14/06/2024 € 1.186
14/06/2024 15/06/2024 € 1.198
15/06/2024 16/06/2024 € 1.232
16/06/2024 17/06/2024 € 1.277
17/06/2024 18/06/2024 € 1.321
18/06/2024 19/06/2024 € 1.370
19/06/2024 20/06/2024 € 1.390
20/06/2024 21/06/2024 € 1.417
21/06/2024 22/06/2024 € 1.493
22/06/2024 23/06/2024 € 1.470
23/06/2024 24/06/2024 € 1.443
24/06/2024 25/06/2024 € 1.415
25/06/2024 26/06/2024 € 1.390
26/06/2024 27/06/2024 € 1.387
27/06/2024 28/06/2024 € 1.372
28/06/2024 29/06/2024 € 1.370
29/06/2024 30/06/2024 € 1.372
30/06/2024 01/07/2024 € 1.390
01/07/2024 02/07/2024 € 1.414
02/07/2024 03/07/2024 € 1.419
03/07/2024 04/07/2024 € 1.452
04/07/2024 05/07/2024 € 1.488
05/07/2024 06/07/2024 € 1.520
06/07/2024 07/07/2024 € 1.544
07/07/2024 08/07/2024 € 1.559
08/07/2024 09/07/2024 € 1.580
09/07/2024 11/07/2024 € 1.615
11/07/2024 12/07/2024 € 1.654
12/07/2024 13/07/2024 € 1.671
13/07/2024 14/07/2024 € 1.687
14/07/2024 15/07/2024 € 1.708
15/07/2024 16/07/2024 € 1.726
16/07/2024 17/07/2024 € 1.723
17/07/2024 18/07/2024 € 1.719
18/07/2024 19/07/2024 € 1.714
19/07/2024 20/07/2024 € 1.706
20/07/2024 21/07/2024 € 1.697
21/07/2024 22/07/2024 € 1.683
22/07/2024 23/07/2024 € 1.660
23/07/2024 25/07/2024 € 1.644
25/07/2024 26/07/2024 € 1.620
26/07/2024 27/07/2024 € 1.617
27/07/2024 28/07/2024 € 1.626
28/07/2024 29/07/2024 € 1.632
29/07/2024 31/07/2024 € 1.653
31/07/2024 01/08/2024 € 1.736
01/08/2024 02/08/2024 € 1.767
02/08/2024 03/08/2024 € 1.801
03/08/2024 04/08/2024 € 1.825
04/08/2024 05/08/2024 € 1.846
05/08/2024 06/08/2024 € 1.864
06/08/2024 07/08/2024 € 1.895
07/08/2024 08/08/2024 € 1.901
08/08/2024 09/08/2024 € 1.916
09/08/2024 10/08/2024 € 1.926
10/08/2024 11/08/2024 € 1.927
11/08/2024 12/08/2024 € 1.933
12/08/2024 13/08/2024 € 1.935
13/08/2024 14/08/2024 € 1.916
14/08/2024 15/08/2024 € 1.910
15/08/2024 16/08/2024 € 1.893
16/08/2024 17/08/2024 € 1.873
17/08/2024 18/08/2024 € 1.859
18/08/2024 19/08/2024 € 1.839
19/08/2024 20/08/2024 € 1.808
20/08/2024 21/08/2024 € 1.780
21/08/2024 22/08/2024 € 1.728
22/08/2024 23/08/2024 € 1.681
23/08/2024 24/08/2024 € 1.638
24/08/2024 25/08/2024 € 1.578
25/08/2024 26/08/2024 € 1.522
26/08/2024 27/08/2024 € 1.473
27/08/2024 28/08/2024 € 1.426
28/08/2024 29/08/2024 € 1.398
29/08/2024 30/08/2024 € 1.374
30/08/2024 31/08/2024 € 1.353
31/08/2024 01/09/2024 € 1.348
01/09/2024 02/09/2024 € 1.355
02/09/2024 03/09/2024 € 1.360
03/09/2024 04/09/2024 € 1.357
04/09/2024 06/09/2024 € 1.361
06/09/2024 07/09/2024 € 1.362
07/09/2024 08/09/2024 € 1.366
08/09/2024 09/09/2024 € 1.357
09/09/2024 10/09/2024 € 1.346
10/09/2024 11/09/2024 € 1.327
11/09/2024 12/09/2024 € 1.309
12/09/2024 13/09/2024 € 1.291
13/09/2024 14/09/2024 € 1.275
14/09/2024 15/09/2024 € 1.263
15/09/2024 16/09/2024 € 1.241
16/09/2024 17/09/2024 € 1.222
17/09/2024 18/09/2024 € 1.213
18/09/2024 19/09/2024 € 1.203
19/09/2024 20/09/2024 € 1.194
20/09/2024 21/09/2024 € 1.182
21/09/2024 22/09/2024 € 1.175
22/09/2024 24/09/2024 € 1.157
24/09/2024 25/09/2024 € 1.125
25/09/2024 26/09/2024 € 1.107
26/09/2024 27/09/2024 € 1.088
27/09/2024 29/09/2024 € 1.068
29/09/2024 30/09/2024 € 1.036
30/09/2024 02/10/2024 € 1.023
02/10/2024 04/10/2024 € 1.005
04/10/2024 05/10/2024 € 992
05/10/2024 06/10/2024 € 1.002
06/10/2024 07/10/2024 € 1.012
07/10/2024 08/10/2024 € 1.023
08/10/2024 09/10/2024 € 1.019
09/10/2024 11/10/2024 € 1.015
11/10/2024 12/10/2024 € 1.003
12/10/2024 13/10/2024 € 981
13/10/2024 14/10/2024 € 960
14/10/2024 15/10/2024 € 942
15/10/2024 17/10/2024 € 937
17/10/2024 18/10/2024 € 932
18/10/2024 20/10/2024 € 930
20/10/2024 21/10/2024 € 926
21/10/2024 22/10/2024 € 924
22/10/2024 23/10/2024 € 918
23/10/2024 26/10/2024 € 914
26/10/2024 27/10/2024 € 891
27/10/2024 29/10/2024 € 891
29/10/2024 30/10/2024 € 873
30/10/2024 31/10/2024 € 857
31/10/2024 01/11/2024 € 843
01/11/2024 02/11/2024 € 835
02/11/2024 03/11/2024 € 817
03/11/2024 04/11/2024 € 795
04/11/2024 05/11/2024 € 778
05/11/2024 08/11/2024 € 771
08/11/2024 10/11/2024 € 757
10/11/2024 11/11/2024 € 752
11/11/2024 12/11/2024 € 750
12/11/2024 14/11/2024 € 748
14/11/2024 15/11/2024 € 738
15/11/2024 16/11/2024 € 733
16/11/2024 17/11/2024 € 726
17/11/2024 18/11/2024 € 722
18/11/2024 19/11/2024 € 717
19/11/2024 20/11/2024 € 714
20/11/2024 21/11/2024 € 711
21/11/2024 22/11/2024 € 710
22/11/2024 23/11/2024 € 705
23/11/2024 24/11/2024 € 702
24/11/2024 25/11/2024 € 698
25/11/2024 26/11/2024 € 695
26/11/2024 27/11/2024 € 693
27/11/2024 28/11/2024 € 694
28/11/2024 29/11/2024 € 693
29/11/2024 30/11/2024 € 692
30/11/2024 01/12/2024 € 730
01/12/2024 03/12/2024 € 772
03/12/2024 04/12/2024 € 822
04/12/2024 05/12/2024 € 828
05/12/2024 06/12/2024 € 834
06/12/2024 07/12/2024 € 837
07/12/2024 08/12/2024 € 804
08/12/2024 09/12/2024 € 776
09/12/2024 10/12/2024 € 748
10/12/2024 12/12/2024 € 754
12/12/2024 14/12/2024 € 766
14/12/2024 15/12/2024 € 814
15/12/2024 16/12/2024 € 857
16/12/2024 17/12/2024 € 904
17/12/2024 18/12/2024 € 954
18/12/2024 19/12/2024 € 1.003
19/12/2024 20/12/2024 € 1.052
20/12/2024 21/12/2024 € 1.104
21/12/2024 22/12/2024 € 1.114
22/12/2024 23/12/2024 € 1.113
23/12/2024 24/12/2024 € 1.119
24/12/2024 25/12/2024 € 1.137
25/12/2024 26/12/2024 € 1.154
26/12/2024 27/12/2024 € 1.167
27/12/2024 28/12/2024 € 1.125
28/12/2024 29/12/2024 € 1.087
29/12/2024 30/12/2024 € 1.054
30/12/2024 01/01/2025 € 1.009
01/01/2025 02/01/2025 € 871
02/01/2025 03/01/2025 € 800
03/01/2025 04/01/2025 € 779
04/01/2025 05/01/2025 € 758
05/01/2025 06/01/2025 € 729
06/01/2025 07/01/2025 € 703
07/01/2025 08/01/2025 € 681
08/01/2025 09/01/2025 € 670
09/01/2025 10/01/2025 € 660
10/01/2025 12/01/2025 € 654
12/01/2025 14/01/2025 € 652
14/01/2025 15/01/2025 € 651
15/01/2025 16/01/2025 € 649
16/01/2025 20/01/2025 € 649
20/01/2025 23/01/2025 € 656
23/01/2025 26/01/2025 € 657
26/01/2025 27/01/2025 € 658
27/01/2025 29/01/2025 € 660
29/01/2025 30/01/2025 € 664
30/01/2025 01/02/2025 € 667
01/02/2025 02/02/2025 € 673
02/02/2025 03/02/2025 € 679
03/02/2025 04/02/2025 € 685
04/02/2025 06/02/2025 € 692
06/02/2025 07/02/2025 € 704
07/02/2025 08/02/2025 € 708
08/02/2025 10/02/2025 € 715
10/02/2025 11/02/2025 € 729
11/02/2025 12/02/2025 € 736
12/02/2025 14/02/2025 € 742
14/02/2025 15/02/2025 € 754
15/02/2025 16/02/2025 € 756
16/02/2025 17/02/2025 € 758
17/02/2025 18/02/2025 € 760
18/02/2025 19/02/2025 € 762
19/02/2025 20/02/2025 € 763
20/02/2025 22/02/2025 € 766
22/02/2025 23/02/2025 € 764
23/02/2025 24/02/2025 € 767
24/02/2025 28/02/2025 € 767
28/02/2025 01/03/2025 € 754
01/03/2025 02/03/2025 € 748
02/03/2025 03/03/2025 € 744
03/03/2025 04/03/2025 € 739
04/03/2025 06/03/2025 € 736
06/03/2025 07/03/2025 € 733
07/03/2025 08/03/2025 € 740
08/03/2025 09/03/2025 € 752
09/03/2025 10/03/2025 € 776
10/03/2025 11/03/2025 € 795
11/03/2025 12/03/2025 € 816
12/03/2025 13/03/2025 € 824
13/03/2025 14/03/2025 € 828
14/03/2025 15/03/2025 € 835
15/03/2025 16/03/2025 € 845
16/03/2025 17/03/2025 € 838
17/03/2025 18/03/2025 € 833
18/03/2025 20/03/2025 € 828
20/03/2025 21/03/2025 € 840
21/03/2025 22/03/2025 € 850
22/03/2025 23/03/2025 € 861
23/03/2025 25/03/2025 € 869
25/03/2025 26/03/2025 € 887
26/03/2025 27/03/2025 € 893
27/03/2025 28/03/2025 € 900
28/03/2025 29/03/2025 € 911
29/03/2025 30/03/2025 € 921
30/03/2025 31/03/2025 € 933
31/03/2025 01/04/2025 € 946
01/04/2025 02/04/2025 € 958
02/04/2025 03/04/2025 € 972
03/04/2025 04/04/2025 € 988
04/04/2025 05/04/2025 € 1.002
05/04/2025 06/04/2025 € 1.015
06/04/2025 07/04/2025 € 1.024
07/04/2025 08/04/2025 € 1.088
08/04/2025 09/04/2025 € 1.147
09/04/2025 10/04/2025 € 1.208
10/04/2025 11/04/2025 € 1.267
11/04/2025 12/04/2025 € 1.323
12/04/2025 13/04/2025 € 1.375
13/04/2025 14/04/2025 € 1.429
14/04/2025 15/04/2025 € 1.426
15/04/2025 16/04/2025 € 1.368
16/04/2025 17/04/2025 € 1.311
17/04/2025 18/04/2025 € 1.255
18/04/2025 19/04/2025 € 1.197
19/04/2025 20/04/2025 € 1.135
20/04/2025 21/04/2025 € 1.081
21/04/2025 22/04/2025 € 1.025
22/04/2025 23/04/2025 € 1.026
23/04/2025 24/04/2025 € 1.030
24/04/2025 26/04/2025 € 1.033
26/04/2025 27/04/2025 € 1.049
27/04/2025 28/04/2025 € 1.059
28/04/2025 29/04/2025 € 1.067
29/04/2025 30/04/2025 € 1.067
30/04/2025 01/05/2025 € 1.062
01/05/2025 02/05/2025 € 1.054
02/05/2025 03/05/2025 € 1.040
03/05/2025 04/05/2025 € 1.021
04/05/2025 05/05/2025 € 1.009
05/05/2025 06/05/2025 € 993
06/05/2025 07/05/2025 € 987
07/05/2025 08/05/2025 € 982
08/05/2025 09/05/2025 € 979
09/05/2025 10/05/2025 € 977
10/05/2025 11/05/2025 € 977
11/05/2025 12/05/2025 € 981
12/05/2025 13/05/2025 € 986
13/05/2025 14/05/2025 € 991
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche und pro Saison, inklusive Nebenkosten. Es ist jedoch nicht obligatorisch, pro Woche zu mieten. Sie können jeden gewünschten An- und Abreisetag auswählen, indem Sie auf die Daten im Belegungskalender klicken. Der Mietpreis wird dann automatisch für Sie berechnet. Wenn Sie möchten, können Sie dann online buchen und erhalten eine sofortige Bestätigung.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche & Handtücher Inklusive
Einchecken und Auschecken außerhalb der Bürozeiten Inklusive
Heizkosten Inklusive
Klimaanlage Inklusive
Kosten für die Endreinigung Inklusive
Normaler Wasser- und Stromverbrauch Inklusive
Reinigung während des Aufenthalts Inklusive
Service Desk für Fragen und Support Inklusive
Steuern Inklusive
Strandtücher für alle Gäste 180 cm x 85 cm Inklusive
Telefon-Service rund um die Uhr für dringende Ange Inklusive
Verwaltungsgebühr Inklusive
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Eintritt für ein Haustier € 50 pro Buchung
Hochstuhl € 25 pro Buchung
Kinderbett (Wiege) inklusive Bettwäsche € 45 pro Buchung
Laufstall € 25 pro Buchung
Reise- und Stornoversicherung mit Absicherung im Krankheitsfall durch Covid-19 € 14,65 pro Person
Ventilator € 15 pro Buchung
Zusatzbett inkl. Bettwäsche € 22,50 pro Tag

* wird in ausgewählten Zeiträumen berechnet

Wichtige Informationen, die Sie kennen sollten!

Wir bieten flexible Check-in und Check-out Optionen, so dass Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen können. Bitte beachten Sie, dass der Check-in am Anreisetag um 16:00 Uhr beginnt und der Check-out am Abreisetag bis 9:30 Uhr abgeschlossen sein muss. In einigen Fällen sind bestimmte An- und Abreisedaten im Verfügbarkeitskalender blau gekennzeichnet.

Die Einrichtung und Ausstattung Ihrer Unterkunft richtet sich nach der angegebenen Höchstbelegung. Achten Sie darauf, dass Sie die zulässige Höchstzahl an Gästen nicht überschreiten.

Wenn Sie ein Haustier mitbringen möchten, bitten Sie den Vermieter um eine ausdrückliche Erlaubnis und bedenken Sie, dass ein Aufpreis erhoben wird.

Die Gesamtkosten für Ihren Aufenthalt, einschließlich Erst- und Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Reinigung während Ihres Aufenthalts und Strandtücher für alle Gäste (180 cm x 85 cm), sind auf dem Buchungsformular aufgeführt. Die Kosten für Heizung und Klimaanlage sind in der Regel im Mietpreis enthalten, falls nicht, werden die Kosten berechnet und auf dem Buchungsformular angegeben. Gas- und Stromkosten sind ebenfalls inbegriffen, mit Ausnahme der optionalen Energiekosten, die auf dem Buchungsformular aufgeführt sind.

Auf Anfrage können Sie zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen, wie z. B. einen zusätzlichen Wechsel der Bettwäsche und Handtücher, zusätzliche Reinigungsleistungen, Wäscheservice, Kochservice und Babysitterdienste. Die Preise für diese Leistungen sind unten angegeben.

  • Extra Bettwäsche und Handtuchwechsel € 15,00 pro Person.
  • Extra Reinigungsservice € 17,50 pro Stunde.
  • Wäscheservice (Preis auf Anfrage).
  • Kochservice (auf Anfrage), ca. € 45,00 pro Stunde.
  • Babysitter (auf Anfrage) € 20,00 pro Stunde.

Alle Unterkünfte sind mit Annehmlichkeiten wie Kühlschränken, Öfen oder Elektrogrills, Kaffeemaschinen, Toastern, Wasserkochern, Bügeleisen, Bügelbrettern und Mixern ausgestattet. Für den Außenbereich stehen Gartenmöbel und Liegestühle zur Verfügung (auch wenn sie in Wohnungen oder Häusern ohne Garten möglicherweise nicht vorhanden sind).

In einigen Fällen kann eine Kaution für Ihre Anmietung verlangt werden. Dieser Betrag wird gegebenenfalls auf dem Buchungsformular angegeben. Zahlungen bei der Ankunft können in bar oder mit Kreditkarte erfolgen, Schecks werden jedoch nicht akzeptiert.

Um Ihren Check-in am Anreisetag zu beschleunigen, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Reservierungsnummer bei checkmyreservation . com anzumelden, um Ihre Zahlung im Voraus zu leisten.

Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns genießen!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden!

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren

Aguila Rent a Villa